Mesure | Débit l/h | Démarrage Max |
---|---|---|
93L 3/4” | 2200 l/h | 25 kPa |
93H 3/4” | 2700 l/h | 30 kPa |
93L 1” | 2200 l/h | 25 kPa |
93H 1” | 2700 l/h | 30 kPa |
93L 1 1/4” | 2700 l/h | 30 kPa |
93H 1 1/4” | 3000 l/h | 35 kPa |
93L 3/4” NPT | 2200 l/h | 25 kPa |
93H 3/4” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93L 1” NPT | 2200 l/h | 25 kPa |
93H 1” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93L 1 1/4” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93H 1 1/4” NPT | 3000 l/h | 35 kPa |
93L1 3/4” | 2200 l/h | 25 kPa |
93H1 3/4” | 2700 l/h | 30 kPa |
93L1 1” | 2200 l/h | 25 kPa |
93H1 1” | 2700 l/h | 30 kPa |
93L1 1 1/4” | 2700 l/h | 30 kPa |
93H1 1 1/4” | 3000 l/h | 35 kPa |
93L1 3/4” NPT | 2200 l/h | 25 kPa |
93H1 3/4” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93L1 1” NPT | 2200 l/h | 25 kPa |
93H1 1” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93L1 1 1/4” NPT | 2700 l/h | 30 kPa |
93H1 1 1/4” NPT | 3000 l/h | 35 kPa |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “93” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.