92_1

  • Produit sur devis

EvoPICV vanne de régulation et d’équilibrage automatique indépendente de la pression avec caractéristiques linéaires. Versions avec prédisposition pour prises de pression.
Connexions : F x F_x000D_
Patent: IT271811 – EP 2488994 B1 – US8989140 B2_x000D_
Coque d’isolation : Disponible

Mesure Débit l/h Démarrage Max
92_1VL 1/2” 150 l/h 25 kPa
92_1L 1/2” 450 l/h 35 kPa
92_1H ½” 850 l/h 25 kPa
92_1L 3/4” 1000 l/h 30 kPa
92_1H 3/4” 1850 l/h 35 kPa
92_1L 1” 2500 l/h 30 kPa
92_1H 1” 3300 l/h 30 kPa
92_1H 1 ¼” 5200 l/h 35 kPa
92_1H 1 ½” 9000 l/h 40 kPa
92_1VLN ½” NPT 150 l/h 25 kPa
92_1LN ½” NPT 450 l/h 35 kPa
92_1HN ½” NPT 850 l/h 25 kPa
92_1LN ¾” NPT 1000 l/h 30 kPa
92_1HN ¾” NPT 1850 l/h 35 kPa
92_1LN 1” NPT 2500 l/h 30 kPa
92_1HN 1” NPT 3300 l/h 30 kPa
92_1HN 1 ¼” NPT 5200 l/h 35 kPa
92_1HN 1 ½” NPT 9000 l/h 40 kPa

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “92_1”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Panier
    0
    Votre Panier
    Your cart is emptyReturn to Shop

    Demander un devis

    Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.