• De multiples fonctions: isolant, pare-pluie, support d’enduit et coupe-vent
• Très ouvert à la diffusion de vapeur d’eau pour améliorer le confort hygrothermique lors de travaux de rénovation
• Isolation performante en hiver comme en été
• Fabriqué en processus sec
• Recyclable, écologique, respecte l’environnement
Caractéristiques techniques:
Marquage | WF-EN13171-T5-WS1,0-MU3-CS(10/Y)100-DS( 70,90)3-TR20, EN-14964-IL |
Profil | R+L |
Réaction au feu (RTF) selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 0,042 |
Résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 0,95(40) / 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 2,85(120) / 3,30(140) / 3,80(160) / 4,25(180) / 4,75(200) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 140 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Absorption d’eau à court terme [kg/m²] | ≤ 1,0 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression [N/mm2] | 0,1 |
Résistance à la compression [kPa] | 100 |
Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine |
Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 |
Processus de fabrication:
Fabriqué en “processus sec”. Grâce à sa conductivité thermique basse, ce panneau offre une excellente protection contre le froid.
Épaisseur [mm] | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Profil | Quantité/pal. [pcs] | Surface/pal. brute [m2] | Surface/pal. nette [m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2230 | 600 | R+L | 36 | 48,168 | 45,644 |
80 | 2230 | 600 | R+L | 28 | 37,464 | 35,501 |
100 | 2230 | 600 | R+L | 22 | 29,436 | 27,893 |
120 | 1880 | 600 | R+L | 18 | 20,300 | 19,199 |
140 | 1880 | 600 | R+L | 16 | 18,000 | 17,066 |
160 | 1880 | 600 | R+L | 14 | 15,800 | 14,933 |
180 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,500 | 12,800 |
200 | 1880 | 600 | R+L | 12 | 13,500 | 12,800 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.