Isolant thermique et phonique a base de liège
Utilisations :
Il est recommandé d’isoler les murs et les planchers, ainsi que toutes les zones qui présentent un risque d’humidité telles que les terrasses et les caves, en effectuant une isolation par l’extérieur.
Propriétés
Cet isolant présente de nombreux avantages. Il possède une excellente isolation thermique ainsi qu’une bonne isolation phonique. De plus, il dispose de très bonnes résistances mécaniques en termes de compression, de dilatation et de flexion. Il n’est pas irritant et peut être recyclé. Il ne nécessite aucun ajout de colle et est imputrescible, ce qui en fait le seul isolant écologique résistant en milieu humide. Il est également marqué CE et est certifié ACERMI.
Niveau aptitude emploi | Compression | Stabilité dim. | Comportement eau | Cohésion | Perméance |
Epaisseurs (mm) | I | S | O | L | E |
25 à 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
65 à 120 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Bonne résistance naturelle aux acides, aux parasites et rongeurs. Très stable dans le temps.
Mise en œuvre
La découpe de cet isolant est facile. Il peut être collé ou fixé directement sur le mur et permet de recevoir directement un enduit intérieur ou des tasseaux pour un lambrissage. Il est également disponible en version rainurée à mi-bois pour réduire les risques de ponts thermiques (sous la référence LIEGEXXPMB). Il est fortement recommandé de porter un masque et des lunettes lors de la pose de tout isolant.
Stockage : Stockage au sec préférable.
Données Techniques
Composition | 100 % liège | ||||||||||
Longueur x Largeur (cm) | 100 x 50 (soit 0,5 m²) | ||||||||||
Epaisseur (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
Densité (kg/m3) | ± 120 | ||||||||||
Conductivité thermique l (W/m°C) | 0,040 | ||||||||||
Résistance thermique R (m²°C/W) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
Perméabilité à la vapeur d’eau m | 5-30 | ||||||||||
Résistance à la compression (Kg/cm²) | 0,2 | ||||||||||
Tension de rupture par flexion (Kg/cm²) | 1,8 | ||||||||||
Tension de rupture par traction (Kg/cm²) | 0,6 | ||||||||||
Résistance au feu (EN 13501-1) | Classe E (Marquage CE EN 13170) | ||||||||||
Nombre de panneaux par paquet | 30 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Palette | 16 paquets | 240 | 120 | 80 | 48 | 40 | 24 | 16 | |||
14 paquets | 56 | 28 | |||||||||
20 paquets | 20 | ||||||||||
Références | LIEGE10P, LIEGE20P, LIEGE30P, LIEGE40P, LIEGE50P, LIEGE60P, LIEGE80P, LIEGE100P, LIEGE120P, LIEGE140P |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.